3月31日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)_天天快看
(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 16.2 | -3.86% | 8528 | 11832 | 3304.0 | 0.4624% | -0.367% | 0.396% | 0.9604% |
邮储银行 | 601658 | 4.67 | -3.11% | 6233 | 8711 | 2478.0 | 0.2198% | -0.657% | -0.091% | -0.5092% |
中远海控 | 601919 | 11.02 | -3.59% | 5014 | 7416 | 2402.0 | 0.1885% | -0.046% | 0.025% | 0.2655% |
中国石油 | 601857 | 5.92 | -1.33% | 3770 | 5740 | 1970.0 | 0.0122% | -0.049% | 0.011% | -0.0238% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | -0.41% | 2949 | 4547 | 1598.0 | 0.1124% | 0.102% | 0.529% | 1.7674% |
工商银行 | 601398 | 4.49 | -0.66% | 2739 | 4213 | 1474.0 | 0.0055% | 0.0030% | -0.011% | -0.0045% |
中国建筑 | 601668 | 5.78 | -1.2% | 2264 | 3672 | 1408.0 | 0.0341% | -0.088% | 0.064% | 0.0911% |
*ST未来 | 600532 | 8.02 | -4.98% | 309 | 1459 | 1150.0 | 2.2284% | 0.054% | 0.343% | 3.8344% |
苏能股份 | 600925 | 6.97 | -3.46% | 2099 | 3146 | 1047.0 | 1.5198% | 1.957% | -0.0% | 3.4768% |
中国中铁 | 601390 | 6.84 | -1.44% | 2439 | 3474 | 1035.0 | 0.0508% | -0.0020% | 0.141% | 0.1028% |
新潮能源 | 600777 | 2.52 | -0.4% | 913 | 1881 | 968.0 | 0.1521% | -0.401% | 0.451% | 0.4761% |
海尔智家 | 600690 | 22.77 | -5.99% | 1866 | 2808 | 942.0 | 0.1493% | -0.057% | 0.0080% | 0.1523% |
恒源煤电 | 600971 | 8.87 | -4.52% | 536 | 1464 | 928.0 | 0.7733% | -0.084% | 0.051% | 0.8023% |
浙商银行 | 601916 | 2.86 | -0.35% | 1154 | 2061 | 907.0 | 0.0543% | 0.046% | 0.034% | 0.2383% |
中油工程 | 600339 | 3.73 | -2.36% | 1543 | 2388 | 845.0 | 0.1513% | -0.257% | 0.731% | -0.1177% |
君正集团 | 601216 | 4.47 | -0.22% | 812 | 1573 | 761.0 | 0.0902% | 0.506% | -1.235% | -0.6078% |
中国石化 | 600028 | 5.55 | -0.89% | 1555 | 2303 | 748.0 | 0.0079% | -0.025% | 0.021% | -0.0291% |
人民网 | 603000 | 18.43 | -3.0% | 584 | 1309 | 725.0 | 0.6557% | 1.978% | -1.198% | 0.9567% |
赤峰黄金 | 600988 | 18.46 | -4.15% | 993 | 1661 | 668.0 | 0.4015% | 0.049% | 0.112% | 0.6295% |
天地科技 | 600582 | 5.04 | -7.69% | 1424 | 2000 | 576.0 | 0.1392% | -0.034% | 0.011% | 0.1652% |
关键词:
为您推荐
-
实时行情截至:2023-03-3110:29:01资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
23-03-31
-
一、考生报到及测试安排完成我省2023年普通高考网上报名、现场确认,且网上缴费成功的体育类考生可参加普通高考体育专业素质测试(以下简称体
23-03-31
-
特朗普与女儿伊万卡(资料图)海外网3月31日电据美国福克斯新闻网等媒体报道,当地时间31日,在纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉美国前总统特朗
23-03-31
-
在中国和哈萨克斯坦边境的阿拉套山深处,新疆生产建设兵团第五师八十八团卡昝河边防民兵哨所已经静静守护了61年。民兵哨所和卡昝河边境警务站
23-03-31
-
1905电影网讯据猫眼专业版数据显示,现实题材电影《不止不休》上映第7天,总票房破5000万。该片由青年导演王晶执导,贾樟柯监制,白客、张颂文
23-03-31
-
3月30日,去哪儿接到东方航空公司消息:自2023年4月5日(出票日期)起,调整国内航班燃油附加费征收标准,800公里以下航段降至30元
23-03-30
-
据日本电视新闻网报道,日前,日本新潟县佐渡市海岸,发生一起大量荧光乌贼搁浅死亡的事件。据救援人员透露,这些乌贼是荧光乌贼,它们的尸体
23-03-30
-
据《风暴眼》报道,近日收到用户投诉称斗鱼正在放开色情相关内容,记者注册斗鱼直播后,收到的第一个直播推送即是“坐断”性行为表演。此外,
23-03-30
-
3月30日上午,马英九一行来到武汉市档案馆,参观《英雄战疫——抗击新冠肺炎疫情武汉保卫战专题展陈》。新华社记者才扬摄新华社武汉3月30日电
23-03-30