上市公司2022年度分红方案一览|世界观天下
来源:证券时报网 时间:
2023-03-02 09:14:39
【资料图】
年报分红季来临,共有28家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有28家,包含送转的有6家。
证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,同花顺分红最慷慨,公司2月28日公布10派25元(含税)的分配方案;其次是焦点科技,每10股派现金额为9元,新瀚新材、利尔化学等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,目前分配方案中包含送转的公司有6家,金三江、怡达股份等公司每10股送转比例最高,均为10送转9股。(数据宝)
公布2022年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002258 | 利尔化学 | 2023.03.02 | 5.00 | |||
603317 | 天味食品 | 2023.03.02 | 3.20 | 4.000 | ||
600955 | 维远股份 | 2023.03.02 | 1.66 | |||
688091 | 上海谊众 | 2023.03.01 | 3.00 | 1.000 | -3.96 | -3.96 |
003037 | 三和管桩 | 2023.03.01 | 1.30 | 0.24 | 0.24 | |
000988 | 华工科技 | 2023.03.01 | 1.00 | 5.52 | 5.52 | |
300033 | 同花顺 | 2023.02.28 | 25.00 | -0.29 | 5.28 | |
002315 | 焦点科技 | 2023.02.28 | 9.00 | -0.83 | 0.57 | |
300818 | 耐普矿机 | 2023.02.28 | 4.00 | 5.000 | -8.87 | -10.48 |
300496 | 中科创达 | 2023.02.28 | 3.37 | 1.72 | 5.82 | |
688100 | 威胜信息 | 2023.02.28 | 3.30 | -2.18 | -2.72 | |
000975 | 银泰黄金 | 2023.02.28 | 2.80 | -1.69 | 0.51 | |
002138 | 顺络电子 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.73 | 0.12 | |
001207 | 联科科技 | 2023.02.28 | 2.00 | -1.81 | -1.00 | |
600305 | 恒顺醋业 | 2023.02.28 | 1.10 | -0.69 | -0.77 | |
301256 | 华融化学 | 2023.02.28 | 0.80 | -1.06 | -2.44 | |
603200 | 上海洗霸 | 2023.02.28 | 0.75 | -1.00 | 0.04 | |
000534 | 万泽股份 | 2023.02.28 | 0.50 | 5.68 | 3.48 | |
000055 | 方大集团 | 2023.02.28 | 0.50 | 2.95 | 2.56 | |
300708 | 聚灿光电 | 2023.02.28 | 0.40 | -3.13 | -1.89 | |
601901 | 方正证券 | 2023.02.28 | 0.12 | 1.01 | 1.74 | |
688082 | 盛美上海 | 2023.02.25 | 3.72 | -3.75 | -3.43 | |
600557 | 康缘药业 | 2023.02.21 | 2.20 | -2.67 | -1.03 | |
603856 | 东宏股份 | 2023.02.21 | 1.74 | -1.68 | 0.32 | |
300721 | 怡达股份 | 2023.02.21 | 1.50 | 9.000 | -11.71 | -10.44 |
603077 | 和邦生物 | 2023.02.21 | 0.45 | -1.84 | -3.07 | |
301076 | 新瀚新材 | 2023.02.18 | 6.00 | 3.000 | -3.13 | -1.19 |
301059 | 金三江 | 2023.02.09 | 3.00 | 9.000 | 19.99 | 23.62 |
关键词:
为您推荐
-
年报分红季来临,共有28家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有28家,包含送转的有6家。证券时报·数据宝统计显示,从派现金额看,
23-03-02
-
1、梅根·马克尔,全名蕾切尔·梅根·马克尔,1981年8月4日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶,演员。2、梅根·马克尔母亲
23-03-02
-
截至2023年3月1日收盘,凯伦股份(300715)报收于15 15元,上涨0 8%,换手率0 36%,成交量1 0万手,成交额1510 44万元。
23-03-01